年 | 经批核及由破产管理署署长担任代名人的个人自愿安排个案数字 | 经批核及由外间人士担任代名人的个人自愿安排个案数字 | 总数 |
---|---|---|---|
1998 | 1 | 0 | 1 |
1999 | 3 | 3 | 6 |
2000 | 1 | 0 | 1 |
2001 | 3 | 1 | 4 |
2002 | 26 | 494 | 520 |
2003 | 1 | 2,661 | 2,662 |
2004 | 0 | 2,323 | 2,323 |
2005 | 0 | 1,066 | 1,066 |
2006 | 1 | 1,523 | 1,524 |
2007 | 0 | 1,949 | 1,949 |
2008 | 0 | 2,020 | 2,020 |
2009 | 0 | 3,046 | 3,046 |
2010 | 0 | 1,389 | 1,389 |
2011 | 0 | 822 | 822 |
2012 | 0 | 799 | 799 |
2013 | 0 | 810 | 810 |
2014 | 0 | 782 | 782 |
2015 | 0 | 684 | 684 |
2016 | 0 | 589 | 589 |
2017 | 0 | 598 | 598 |
2018 | 0 | 599 | 599 |
2019 | 0 | 624 | 624 |
2020 | 0 | 573 | 573 |
2021 | 0 | 446 | 446 |
2022 | 0 | 351 | 351 |
2023 | 0 | 537 | 537 |
2024(1月至10月) | 0 | 648 | 648 |
总数 | 36 | 25,337 | 25,373 |
注 1:个人自愿安排的法定条文于1998年4月1日生效。
注 2:由外间人士担任代名人的经批核个人自愿安排个案的数字由外间代名人提供。